Egész csirke árak |
Üzlet | Egységár (kg) | |
---|---|---|---|
Újházi tyúk belsőség nélkül kg | Penny | 759 / kg | |
Húsfarm friss tyúk 1-1,5kg | Lidl | 769 / kg | |
Friss kistestű tyúk Ft/kg | Auchan | 889 / kg | |
Friss kizsigerelt nagytestű tyúk aprólék nélkül "A" min.osztályú Ft/kg | Auchan | 889 / kg | |
Tyúk zsigerelve | Spar | 889 / kg | |
KISTESTŰ TYÚK | Tesco | 899 / kg | |
Egész csirke Ft/kg | Auchan | 919 / kg | |
Tesco egész csirke QQ | Tesco | 939 / kg | |
Auchan Kedvenc friss egész csirke "A" minőségű kizsigerelt, aprólék nélkül Ft/kg | Auchan | 949 / kg | |
Húsfarm Friss csirke kizsigerelve,kg | Lidl | 955 / kg | |
Húsmester grillcsirke kg zsugortasakos | Aldi | 965 / kg | |
Kedvenc Hentese egész csirke zsigerelve !á kg | Penny | 975 / kg | |
S-BUDGET kizsigerelt csirke, aprólék nélkül | Spar | 1019 / kg | |
Friss csirke zsigerelve, belsőséggel lédig | Spar | 1041 / kg | |
Pult Auchan Kedvenc friss csirke zsigerelve "A" Ft/kg | Auchan | 1239 / kg | |
Grillcsirke GMO-mentes kg | Aldi | 1247 / kg | |
Spar gmo mentes egész csirke | Spar | 1299 / kg | |
Húsfarm Csirke GMO-mentes, kg | Lidl | 1549 / kg | |
Prémium friss csirke zsigerelve, aprólék nélkül Ft/kg | Auchan | 1589 / kg | |
GMO mentes friss egész csirke Ft/kg | Auchan | 1699 / kg | |
Gazdától az asztalig friss egész csirke, GMO mentes termelésből, Ft/kg | Auchan | 1799 / kg | |
Tanyasi friss rántani való csirke zsigerelve belsőség nélkül | Spar | 2299 / kg | |
Tanyasi egész csirke belsőségek n. QQ | Tesco | 2333 / kg | |
Tanyasi friss csirke zsigerelve belsőség nélkül | Auchan | 2999 / kg |
Csirkemellfilé árak |
Üzlet | Egységár (kg) | |
---|---|---|---|
Székely Csürke csirkemellfilé "A" osztály vákuumcsomagolt Ft/kg | Auchan | 1999 / kg | |
FRISS CSIRKEMELL FILÉ PULTOS QQ | Tesco | 1999 / kg | |
Húsfarm Friss csirkemellfilé, ca. 1kg | Lidl | 2069 / kg | |
Friss csirkemellfilé vákuumcsomagolt Ft/kg | Auchan | 2099 / kg | |
Húsmester csirkemellfilé kg vákuumcsomagolt | Aldi | 2114 / kg | |
Kedvenc Hentese friss csirkemellfilé !á kg | Penny | 2115 / kg | |
Pult Auchan Kedvenc friss csirkemellfilé "A" Ft/kg | Auchan | 2118 / kg | |
Auchan Kedvenc friss csirkemellfilé vákuumcsomagolásban Ft/kg | Auchan | 2118 / kg | |
S-Budget Sülve-Főve Csirke friss csirke mellfilé | Spar | 2119 / kg | |
TESCO CSIRKE MELLFILÉ VAC QQ | Tesco | 2141 / kg | |
Csirkemell filé lédig | Spar | 2170 / kg | |
Húsfarm Friss csirkemellfilé, felezett, 500g | Lidl | 2178 / kg | |
Friss csirkemellfilé védőgázas Ft/kg | Auchan | 2199 / kg | |
S-Budget Sülve-Főve Csirke friss csirkemellfilé 500 g | Spar | 2262 / kg | |
Prémium friss csirkemellfilé vákuumos csomagolásban Ft/kg | Auchan | 2299 / kg | |
Húsmester csirkemellfilé kg védőgázas | Aldi | 2365 / kg | |
Auchan Kedvenc friss csirkemellfilé "A" minőségű védőgázas csomagolásban Ft/kg | Auchan | 2375 / kg | |
Kedvenc Hentese csirkemellfilé !á | Penny | 2398 / kg | |
Coco Rico csirkemellfilé csont és bőr nélkül | Spar | 2399 / kg | |
TESCO CSIRKEMELL FILÉ 500 g QQ | Tesco | 2472 / kg | |
SPAR GMO mentes csirkemellfilé 500 g | Spar | 2678 / kg | |
Master Good friss csirkemellfilé | Auchan | 2699 / kg | |
Master Good csirkemellfilé GMO-mentes kg védőgázas | Aldi | 2699 / kg | |
GMO MENTES CSIRKEMELL FILÉ QQ | Tesco | 2858 / kg |
Csirkecomb árak |
Üzlet | Egységár (kg) | |
---|---|---|---|
Csirke egész comb lédig | Spar | 889 / kg | |
S-Budget Friss csirke egészcomb | Spar | 889 / kg | |
Friss csirke egészcomb !á kg | Penny | 909 / kg | |
Húsfarm Friss csirke egészcomb, kg | Lidl | 935 / kg | |
Friss csirke comb vákuumcsomagolásban Ft/kg | Auchan | 939 / kg | |
Húsmester csirkecomb egész kg vákuumcsomagolt | Aldi | 939 / kg | |
Pult Auchan Kedvenc friss csirkecomb egész "A" Ft/kg | Auchan | 999 / kg | |
friss S-BUDGET csirkecomb | Spar | 999 / kg | |
Friss csirke comb pultos QQ | Tesco | 1010 / kg | |
Auchan Kedvenc friss csirkecomb "A" minőségű védőgázas csomagolásban Ft/kg | Auchan | 1105 / kg | |
Tesco friss csirke comb 650 g QQ | Tesco | 1115 / kg | |
Csibém friss csirke egészcomb 450 g | Spar | 1120 / kg | |
GMO MENTES EGÉSZ CSIRKECOMB QQ | Tesco | 1370 / kg | |
Csibém friss csirke egészcomb 450 g QQ | Tesco | 1542 / kg | |
Prémium friss csirkecomb egész védőgázas csomagolásban Ft/kg | Auchan | 1649 / kg | |
Tesco Finest tanyasi csirkecomb | Tesco | 2449 / kg | |
Tanyasi friss csirke comb | Spar | 2449 / kg | |
Tanyasi friss csirkecomb Ft/kg | Auchan | 2499 / kg |
Csirkeszárny árak |
Üzlet | Egységár (kg) | |
---|---|---|---|
Húsfarm Friss csirkeszárny 2 ízületes , kg | Lidl | 889 / kg | |
Kedvenc Hentese friss csirkeszárny !á kg | Penny | 919 / kg | |
Kedvenc Hentese friss csirkeszárny !á kg | Penny | 919 / kg | |
Friss csirke szárny vákuumcsomagolt Ft/kg | Auchan | 939 / kg | |
Húsmester csirkeszárny kg vákuumcsomagolt | Aldi | 959 / kg | |
Csirkeszárny lédig | Spar | 977 / kg | |
Kedvenc Hentese friss csirkeszárny !á kg | Penny | 995 / kg | |
Auchan Tipp friss csirkeszárny vákuumcsomagolásban Ft/kg | Auchan | 998 / kg | |
Auchan Kedvenc friss csirkeszárny "A" Ft/kg | Auchan | 999 / kg | |
S-Budget Sülve-Főve Csirke friss csirkeszárny | Spar | 999 / kg | |
FRISS CSIRKEMELL SZÁRNY PULTOS QQ | Tesco | 1024 / kg | |
Húsfarm Friss csirkeszárny 2 ízületes, 700g | Lidl | 1050 / kg | |
Húsmester csirkeszárny 800g védőgázas | Aldi | 1061 / kg | |
S-BUDGET csirke szárny | Spar | 1119 / kg | |
Auchan Kedvenc friss csirkeszárny "A" minőségű (2 ízületes) Ft/kg | Auchan | 1124 / kg | |
TESCO FRISS CSIRKE SZÁRNY 600 g QQ | Tesco | 1188 / kg | |
Csibém friss csirkeszárny 600 g | Spar | 1220 / kg | |
SPAR friss csirkeszárny 650 g | Spar | 1289 / kg | |
Csibém friss csirke szárny 600 g | Tesco | 1361 / kg | |
Csibém Csirkeszárny , 600g | Lidl | 1465 / kg | |
Master Good GMO mentes friss csirke szány | Tesco | 1481 / kg | |
Prémium friss csirkeszárny, 2 ízületes vákuumcsomagolt Ft/kg | Auchan | 1489 / kg | |
Húsfarm Háztáji csirkeszárny 2-ízületes GMO-mentes, 700g | Lidl | 1815 / kg | |
Gazdától az asztalig csirkeszárny, GMO-mentes termelésből, védőgázas csomagolásban, 700 g | Auchan | 2090 / kg |
Pulykamellfilé árak |
Üzlet | Egységár (kg) | |
---|---|---|---|
Pulyka belsőmellfilé ca. 800g | Lidl | 2319 / kg | |
Gallicoop pulyka mellszirom | Spar | 2499 / kg | |
Húsmester pulykamellfilé kg vákuumcsomagolt | Aldi | 2699 / kg | |
Húsfarm Friss pulykamellfilé csont és bőr nélkül , kg | Lidl | 2795 / kg | |
Friss pulykamellfilé Ft/kg | Auchan | 2799 / kg | |
Pulykamellfilé lédig | Spar | 2799 / kg | |
Pulykamellfilé 450 g | Auchan | 2887 / kg | |
Auchan Kedvenc friss pulykamellfilé védőgázas csomagolásban Ft/kg | Auchan | 2899 / kg | |
Gallio pulykamellfilé 450 g | Spar | 2904 / kg | |
Kedvenc Hentese friss pulykamellfilé !á kg | Penny | 2949 / kg | |
Tesco friss pulykamell filé pulykam. filé QQ | Tesco | 3055 / kg |